type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
今天,ChatGPT迎来了一项重大更新,发布了ChatGPT APP的iOS版本。然而,我们需要逐步向更多的国家开放,目前计划中已有163个国家将会在开放范围之内。请让我们一起来看一下有哪些国家在计划之列。
如果您所在的地区尚未开放,那么请稍等片刻,我们将会陆续扩大开放范围。
序号 | 国家(英文) | 国家(中文) |
1 | Albania | 阿尔巴尼亚 |
2 | Algeria | 阿尔及利亚 |
3 | Andorra | 安道尔 |
4 | Angola | 安哥拉 |
5 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
6 | Argentina | 阿根廷 |
7 | Armenia | 亚美尼亚 |
8 | Australia | 澳大利亚 |
9 | Austria | 奥地利 |
10 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
11 | Bahamas | 巴哈马 |
12 | Bangladesh | 孟加拉国 |
13 | Barbados | 巴巴多斯 |
14 | Belgium | 比利时 |
15 | Belize | 伯利兹 |
16 | Benin | 贝宁 |
17 | Bhutan | 不丹 |
18 | Bolivia | 玻利维亚 |
19 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
20 | Botswana | 博茨瓦纳 |
21 | Brazil | 巴西 |
22 | Brunei | 文莱 |
23 | Bulgaria | 保加利亚 |
24 | Burkina Faso | 布基纳法索 |
25 | Cabo Verde | 佛得角 |
26 | Canada | 加拿大 |
27 | Chile | 智利 |
28 | Colombia | 哥伦比亚 |
29 | Comoros | 科摩罗 |
30 | Congo (Congo-Brazzaville) | 刚果(布拉柴维尔) |
31 | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
32 | Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 |
33 | Croatia | 克罗地亚 |
34 | Cyprus | 塞浦路斯 |
35 | Czechia (Czech Republic) | 捷克(捷克共和国) |
36 | Denmark | 丹麦 |
37 | Djibouti | 吉布提 |
38 | Dominica | 多米尼克 |
39 | Dominican Republic | 多米尼加共和国 |
40 | Ecuador | 厄瓜多尔 |
41 | El Salvador | 萨尔瓦多 |
42 | Estonia | 爱沙尼亚 |
43 | Fiji | 斐济 |
44 | Finland | 芬兰 |
45 | France | 法国 |
46 | Gabon | 加蓬 |
47 | Gambia | 冈比亚 |
48 | Georgia | 格鲁吉亚 |
49 | Germany | 德国 |
50 | Ghana | 加纳 |
51 | Greece | 希腊 |
52 | Grenada | 格林纳达 |
53 | Guatemala | 危地马拉 |
54 | Guinea | 几内亚 |
55 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
56 | Guyana | 圭亚那 |
57 | Haiti | 海地 |
58 | Holy See (Vatican City) | 梵蒂冈 |
59 | Honduras | 洪都拉斯 |
60 | Hungary | 匈牙利 |
61 | Iceland | 冰岛 |
62 | India | 印度 |
63 | Indonesia | 印度尼西亚 |
64 | Iraq | 伊拉克 |
65 | Ireland | 爱尔兰 |
66 | Israel | 以色列 |
67 | Italy | 意大利 |
68 | Jamaica | 牙买加 |
69 | Japan | 日本 |
70 | Jordan | 约旦 |
71 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
72 | Kenya | 肯尼亚 |
73 | Kiribati | 基里巴斯 |
74 | Kuwait | 科威特 |
75 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
76 | Latvia | 拉脱维亚 |
77 | Lebanon | 黎巴嫩 |
78 | Lesotho | 莱索托 |
79 | Liberia | 利比里亚 |
80 | Liechtenstein | 列支敦士登 |
81 | Lithuania | 立陶宛 |
82 | Luxembourg | 卢森堡 |
83 | Madagascar | 马达加斯加 |
84 | Malawi | 马拉维 |
85 | Malaysia | 马来西亚 |
86 | Maldives | 马尔代夫 |
87 | Mali | 马里 |
88 | Malta | 马耳他 |
89 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
90 | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
91 | Mauritius | 毛里求斯 |
92 | Mexico | 墨西哥 |
93 | Micronesia | 密克罗尼西亚 |
94 | Moldova | 摩尔多瓦 |
95 | Monaco | 摩纳哥 |
96 | Mongolia | 蒙古 |
97 | Montenegro | 黑山 |
98 | Morocco | 摩洛哥 |
99 | Mozambique | 莫桑比克 |
100 | Myanmar | 缅甸 |
101 | Namibia | 纳米比亚 |
102 | Nauru | 瑙鲁 |
103 | Nepal | 尼泊尔 |
104 | Netherlands | 荷兰 |
105 | New Zealand | 新西兰 |
106 | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
107 | Niger | 尼日尔 |
108 | Nigeria | 尼日利亚 |
109 | North Macedonia | 北马其顿 |
110 | Norway | 挪威 |
111 | Oman | 阿曼 |
112 | Pakistan | 巴基斯坦 |
113 | Palau | 帕劳 |
114 | Palestine | 巴勒斯坦 |
115 | Panama | 巴拿马 |
116 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 |
117 | Paraguay | 巴拉圭 |
118 | Peru | 秘鲁 |
119 | Philippines | 菲律宾 |
120 | Poland | 波兰 |
121 | Portugal | 葡萄牙 |
122 | Qatar | 卡塔尔 |
123 | Romania | 罗马尼亚 |
124 | Rwanda | 卢旺达 |
125 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
126 | Saint Lucia | 圣卢西亚 |
127 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 |
128 | Samoa | 萨摩亚 |
129 | San Marino | 圣马力诺 |
130 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
131 | Senegal | 塞内加尔 |
132 | Serbia | 塞尔维亚 |
133 | Seychelles | 塞舌尔 |
134 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
135 | Singapore | 新加坡 |
136 | Slovakia | 斯洛伐克 |
137 | Slovenia | 斯洛文尼亚 |
138 | Solomon Islands | 所罗门群岛 |
139 | South Africa | 南非 |
140 | South Korea | 韩国 |
141 | Spain | 西班牙 |
142 | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
143 | Suriname | 苏里南 |
144 | Sweden | 瑞典 |
145 | Switzerland | 瑞士 |
146 | Taiwan | 台湾 |
147 | Tanzania | 坦桑尼亚 |
148 | Thailand | 泰国 |
149 | Timor-Leste (East Timor) | 东帝汶 |
150 | Togo | 多哥 |
151 | Tonga | 汤加 |
152 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
153 | Tunisia | 突尼斯 |
154 | Turkey | 土耳其 |
155 | Tuvalu | 图瓦卢 |
156 | Uganda | 乌干达 |
157 | Ukraine (with certain exceptions) | 乌克兰(某些地区除外) |
158 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 |
159 | United Kingdom | 英国 |
160 | United States of America | 美国 |
161 | Uruguay | 乌拉圭 |
162 | Vanuatu | 瓦努阿图 |
163 | Zambia | 赞比亚 |
关于IOS端的ChatGPT App的总结
- 语音转文字功能
- 历史记录查询功能
- 对话导出功能
- 长按某段对话可复制或者导出图片
- ……
Ps:原文帖子
- 作者:乔布斯公社
- 链接:https://blog.zzc.ac.cn/article/ChatGPT-IOS
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。